Notification aux entreprises
et bureaux d'études arabes concernant les projets et les opérations
d'assistance technique approuvés par le conseil d'administration de la BADEA
lors de sa session de juin 2016.
Le Conseil d'Administration de
la BADEA a approuvé, lors de sa session
tenue du 1 au 3 juin 2016, le programme d'aide au développement pour le
financement de projets et d'opérations d'assistance technique au profit de
quelques pays africains pour un montant total de 138.875 millions USD, dont
65.50 millions USD pour le financement de cinq (05) projets destinés au secteur
public, 50 millions USD pour le financement de quatre (04) lignes de crédit
destinées au secteur privé, 20 millions USD pour le financement de deux (02)
lignes de crédit dans le cadre du programme BADEA relatif au financement du
commerce extérieur et 3.375 millions USD pour le financement de dix (10) opérations
d'assistance technique.
1. Projets du secteur public
Pays | Prêt (Millions USD) | Intitulé du Projet |
(1) Ethiopie | 15.00 | Route "Hamusit - Estie" |
(2) Mali | 10.00 | Route "Kwala –Nara- frontière de la République Islamique de Mauritanie" 1ère Phase : "Kwala –Nara" |
(3) Swaziland | 10.00 | Construction et équipement de l'hôpital national des spécialités |
(4) Tanzanie | 10.50 | Réhabilitation et extension de l'hôpital "Manzi Moga" à Zanzibar |
(5) Guinée | 20.00 | Développement rural dans certaines régions |
2. Projets du secteur Privé
Intitulé du Projet | Prêt (Millions USD) |
Ligne de crédit au profit de SONIBANK | 5.00 |
Ligne de crédit au profit de la Banque Rwandaise de Développement | 15.00 |
Ligne de crédit au profit de la Banque de l'Afrique orientale et australe pour le commerce et le développement | 15.00 |
Ligne de crédit au profit de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale | 15.00 |
3. Lignes de crédits pour le financement des exportations arabes vers les pays africains
Intitulé du Projet | Prêt (Millions USD) |
Ligne de crédit au profit de SONIBANK au Niger | 5.00 |
Ligne de crédit au profit de la Banque de Développement de l'Afrique de l'Est | 15.00 |
4. Opérations d'assistance technique
Pays | Prêt (Millions USD) | Intitulé |
(1) Niger | 500 | Réalisation de l'étude de faisabilité technico-économique du projet d'alimentation en eau potable dans certains zones rurales |
(2) Seychelles | 320 | Services d'un expert arabe dans le domaine de la gestion et la commercialisation pour l'appui de l'Agence des Infrastructures Publiques |
(3) Mozambique | 450 | Financement d'un forum pour attirer les investissements arabes |
(4) Régional | 160 | Réalisation de l'étude sur les foires commerciales arabes et africaines conjointes |
(5) Régional | 265 | Financement de la conférence et du salon arabo-africain des produits industriels pour les femmes d'affaires |
(6) Régional | 300 | Financement de la conférence internationale sur les changements climatiques |
(7) Régional | 240 | Financement de l'étude sur l'évaluation du partenariat arabo-africain (2011-2016) |
(8) Régional | 490 | Programme de formation dans le domaine de renforcement des capacités des cadres africains pour le développement du secteur privé en Afrique |
(9) Côte d'Ivoire | 350 | Elaboration de la carte de fertilité des sols dans les régions de "Bélier" et "Poro" |
(10) Régional | 300 | Contribution au financement du programme "Ponts du commerce arabo-africain" |
1. DETAIL DES PROJETS DU SECTEUR PUBLIC
Pays bénéficiaire: | ETHIOPIE |
Intitule du projet: | Amélioration de la route "Hamusit - Estie" |
Coût total du projet: | 44.00 millions USD |
Financement BADEA: | 15.00 millions USD |
Autres financements: | OFID : 20.00 millions USD Gouvernement : 9.00 millions USD |
Description et composantes du projet: | Le projet est situé à 595 km au nord ouest de la capitale Adis Abeba au niveau des centres « Dera » et « East Estie » dans la province d'Amhara. Le projet comprend les composantes suivantes : - Travaux de génie civil pour la modernisation et le bitumage de la route "Hamusit - Estie" sur 76.8 km de longueur et 7 m de largeur avec des accotements de 1.5 m de part et d'autre ;
- Prestations de bureau d'études pour l'actualisation des études détaillées, l'élaboration des DAO et le contrôle et la supervision des travaux ;
- Expropriation des terrains
|
Objectif du projet: | Le projet a pour objectif l'amélioration et l'extension du réseau routier national et la liaison de la province Amhara à la capitale Addis-Abeba. Le projet permettra, également, l'amélioration de la circulation des personnes et des marchandises, la réduction des coûts de transport, le développement des activités économiques et commerciales, l'accès aux services socio-économiques, et la réduction de la pauvreté dans la zone du projet. |
Acquisition des biens et services: | × Travaux de génie civil : sur la base d'un appel d'offres ouvert international × Prestations du bureau d'études : sur la base d'une liste restreinte de bureaux d'études arabes, africains et arabo-africains et des pays membres de l'OPEC, |
Exécution du projet: | Démarrage effectif des travaux prévu pour juillet 2017 et leur achèvement pour juillet 2020. |
Agence d'Exécution: | Ethiopian Roads Authority (ERA) Tel: + (251 11)551 48 12 Fax: +(251 11) 552 53 91 Email: bekele.negussie@era.gov.et Addis Abeba, ETHIOPIA |
Pays bénéficiaire: | MALI |
Intitule du projet: | Route "kwala-Nara-frontière de la République Islamique de Mauritanie" 1ère Phase : "kwala –Nara" |
Coût total du projet : | 131.78 millions USD |
Financement BADEA: | 10.00 millions USD |
Autres financements: | BID : 92.26 million USD Fonds Saoudien : 15.00 millions USD OFID : 10.40 millions USD Gouvernement : 4.12 millions USD |
Description et composantes du projet: | Le projet se situe dans la région de « Koulikoro » au nord-ouest de la deuxième zone de la république de la mali et il a un impact économique sur les régions de « Kayes » et « Bamako » et sur la région de « Nima » en république islamique de Mauritanie. Le projet comprend les composantes suivantes : - Travaux de génie civil pour la construction et le bitumage de la route "kwala –Nara" sur 188.3 km de longueur et 7 m de largeur avec des accotements de 1.5 m en ras campagne et 2.0 m au niveau des traversées des localités ;
- Prestations de bureau d'études pour l'actualisation des études détaillées et des DAO (pour les 2 phases du projet), et le contrôle et la supervision des travaux ;
- Appui à l'unité d'exécution du projet.
- Audit des comptes du projet
- Atelier de démarrage du projet
|
Objectif du projet: | Le projet vise l'amélioration de la qualité du réseau routier national et le renforcement des échanges commerciaux entre la république du Mali et la république islamique de Mauritanie, ainsi que la réduction du temps et le cout de transport et l'amélioration de la sécurité routière ; ce qui permettra le développement de l'activité de transport entre les deux capitales « Bamako » et « Nouakchott » et la commercialisation des produits entre des villes principales dans l'Afrique de l'ouest. |
Acquisition des biens et services: | - Travaux de génie civil : sur la base d'un appel d'offres ouvert international.
- Prestations du bureau d'études : sur la base d'un appel d'offres ouvert international.
|
Exécution du projet: | Démarrage effectif des travaux prévu pour le 2ème trimestre de 2017 et leur achèvement pour fin 2019. |
Agence d'Exécution: | Direction Nationale des Routes Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement Tel : + 223 202 240 96, +223 667 206 45 Fax : +223 202 360 92 Email: mkeita@dnr.gouv.ml Bamako - MALI |
Pays bénéficiaire: | SWAZILAND |
Intitule du projet: | Construction et équipement de l'hôpital national spécialisé |
Coût total du projet : | 51.00 millions USD |
Financement BADEA: | 10.00 millions USD |
Autres financements: | Fonds Saoudien : 10.00 millions USD Fonds Koweitien : 15.00 millions USD OFID : 14.00 millions USD Gouvernement : 2.00 millions USD |
Description et composantes du projet: | Le projet consiste en la construction et l'équipement d'un nouvel hôpital des spécialités de 250 lits sur une superficie globale d'environ 60 000 m2 et une surface globale bâtie de l'ordre de 29 500 m2 composés de 2 étages. Le projet comprend les composantes suivantes : - Travaux du génie civil pour la construction des bâtiments de l'hôpital, des logements pour 20 médecins et infirmiers et les travaux externes comprenant : l'aménagement des parkings, les travaux de voirie, d'adduction en eau potable, d'assainissement et d'électricité.
- Fourniture de matériel et des équipements médicaux.
- Etablissement de l'étude sur la gestion et le fonctionnement de l'hôpital.
- Prestations de consultation pour la réalisation des études DAO, l'assistance à l'évaluation des offres et le contrôle et la supervision des travaux,
- Appui à l'Unité d'Exécution du Projet (UEP)
|
Objectif du projet: | Le projet vise à assurer les soins médicaux dans différentes specialites à l'échelle nationale. Le projet permettra de réduire le nombre de malades qui se soignent à l'extérieur du pays, notamment en Afrique du sud ou dans les cliniques privées. Le projet rentre dans le cadre de la 2eme stratégie du pays pour le développement du secteur médical pour la période (2014-2018) qui vise la couverture médicale totale dans le pays. |
Acquisition des biens et services: | - Travaux de génie civil : sur la base d'un d'appel d'offres ouvert international,
- Fourniture du mobilier et équipements médicaux : sur la base d'un appel d'offres international,
|
Exécution du projet: | Démarrage effectif des travaux prévu pour 2ème trimestre de l'année 2017 et leur achèvement pour 2ème trimestre de l'année 2019. |
Agence d'Exécution: | Ministry of Public Works and Transport Department of Government Buildings Fax : +26876045881 Email : andybhembe@hotmail.com Mbabane – Swaziland |
Pays bénéficiaire: | TANZANIE |
Intitule du projet: | Réhabilitation et extension de l'hôpital "Manzi Moga" au zanzibar |
Coût total du projet : | 43.20 millions USD |
Financement BADEA : | 10.50 millions USD |
Autres financements: | Fonds Saoudien : 15.00 millions USD Fonds Koweitien : 14.00 millions USD Gouvernement : 3.70 millions USD |
Description et composantes du projet: | Le projet se situe dans la ville de "Stone Town" sur la cote ouest de l'ile de "Angoga". Il est composé de 3 unités situées dans des sites différents : il s'agit de l'hôpital principal de "Manzi Moga", l'unité de "Kidongo Chekondo" pour les maladies psychiatriques et l'unité de "Mwembaldo" de gynécologie. Le projet comprend les composantes suivantes : - Travaux du génie civil pour les 3 unités comprenant la réhabilitation des bâtiments existants et la construction de nouveaux bâtiments sur une superficie totale de 8481 m2 pour 304 lits supplémentaires.
- Fourniture et pose des équipements électriques et mécaniques.
- Fourniture de matériel et des équipements médicaux.
- Fourniture des équipements non médicaux.
- Appui à l'Unité d'Exécution du Projet.
- Prestations de consultation pour la réalisation des études, des DAO et le contrôle et la supervision des travaux,
- Audit des comptes du projet
|
Objectif du projet: | Le projet vise l'amélioration du niveau des soins médicaux à l'hôpital "Manzi Moga". Le projet permettra de faire face aux besoins en soins médicaux des habitants des iles de "Angoga" et "bamba" estimés à 216 000 habitants en 2015. Le projet vise la couverture médicale de la population du zanzibar et la réduction du nombre de malades qui se soignent à l'extérieur du pays. |
Acquisition des biens et services: | - Travaux de génie civil, fourniture de matériel et des équipements médicaux et fourniture et pose des équipements électriques et mécaniques : sur la base d'un appel d'offres ouvert international;
|
Exécution du projet: | Démarrage effectif des travaux prévu pour 2ème trimestre de l'année 2017 et leur achèvement pour juin 2020. |
Agence d'Exécution: | Ministry of Health P.O Box: 236 Tel : +255 773 861 821 Zanzibar – United republic of Tanzania |
Pays bénéficiaire: | GUINEE |
Intitule du projet: | Développement rural dans certaines régions |
Coût total du projet : | 44.00 millions USD |
Financement BADEA: | 20.00 millions USD |
Autres financements: | OFID : 20.00 millions USD Gouvernement : 4.00 millions USD |
Description et composantes du projet: | Le projet est réparti sur 4 régions administratives : Kindia, Mamou, Faranah et Kankan. La population totale des zones du projet est estimée à 3.5 millions habitants dont leur économie est basée essentiellement sur l'agriculture. Le projet comprend l'aménagement hydro-agricole de 1015 ha, l'installation en mode pluvial de 780 ha de cultures fruitières, l'appui à la production agricole, l'aménagement de pistes rurales, l'alimentation en eau potable, la construction des chambres froides et les prestations de sensibilisation et de vulgarisation. Le projet comprend les composantes suivantes : - Travaux de génie civil comprenant : l'aménagement de 1015 ha de terres agricoles irriguées, la réalisation de puits et de retenues d'eau, la fourniture et l'installation de pompes à motricité humaine, la construction de bassins de stockage et de bassins de distribution, la réalisation des réseaux d'irrigation, du drainage et de pistes internes,
- Réalisation de 350 km de pistes rurales en latérite et les ouvrages annexes,
- Adduction en eau potable comprenant la réalisation de 400 forages équipés de 400 pompes à motricité humaine et la réalisation de 43 mini AEP comprenant la réalisation de 43 forages équipés de pompes à énergie solaire
- Appui à la production agricole comprenant la fourniture des intrants (semences, engrais et produits phytosanitaires) pour l'installation d'environ 925 ha de cultures maraichères, la création de pépinières pour la fourniture du matériel végétal des arbres fruitiers et leur installation sur environ 780 ha, la construction de 8 magasins de stockage, de 3 chambres froides, la réhabilitation de 2 centres de formation et d'autres travaux supplémentaires.
- Formation, Sensibilisation, et Vulgarisation
- Appui à l'Unité d'Exécution du Projet
- Les prestations de consultation comprenant la réalisation des études, des DAO et la supervision et le contrôle de l'exécution des travaux,
- Audit des comptes du projet
|
Objectif du projet: | Le projet a pour objectifs l'augmentation de la production et de la productivité des cultures maraichères et des fruits, l'amélioration des revenus des agriculteurs, la promotion des exportations agricoles avec l'utilisation optimale des ressources naturelles, et par conséquent, la lutte contre la pauvreté. |
Acquisition des biens et services: | - Les travaux de génie civil pour l'aménagement des terres agricoles, la réalisation des pistes rurales et l'approvisionnement en eau potable sur la base d'appels d'offres ouverts aux seules entreprises arabes, africaines, arabo-africaines ou d'entreprises des pays membres de l'OPEC,
- Les travaux de réhabilitation des 2 centres de formation, de création de pépinières, d'installation des arbres fruitiers, de fourniture d'intrants pour les cultures maraichères sur la base d'appels d'offres locaux,
- Les activités de vulgarisation et de sensibilisation par des institutions locales, et les activités de formation des cadres seront confiées à une Institution de formation arabe ou africaine,
- La fourniture du mobilier de bureau, des équipements informatiques et bureautiques, des moyens de transport, sur la base de consultations de fournisseurs locaux agrée
- Les prestations de l'Ingénieur Conseil, sur la base d'une liste restreinte de bureaux d'études arabes, africains ou groupement de bureaux arabo-africains ou bureaux des pays membres de l'OPEC,
- Les prestations d'audit sur la base d'une liste restreinte des cabinets locaux.
|
Exécution du projet: | Démarrage effectif des travaux prévu pour 2ème trimestre de l'année 2018 et leur achèvement pour fin 2021. |
Agence d'Exécution: | Ministère de l'Agriculture Direction Nationale dec l'agriculture Tel : +224664241794, + 224657241794 Email:sidafac2000@yahoo.fr, sankarandiana2015@gmail.com Conakry - Guinée |
2. OPERATIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE
Pays bénéficiaire: | NIGER |
Intitule de l'assistance technique : | Etude de faisabilité technico-économique du projet d'alimentation en eau potable de certaines zones rurales |
Montant de l'assistance technique: | 500 000 USD |
Objectifs : | Le projet, objet de l'étude, a pour objectif de sécuriser l'accès à l'eau potable aux populations des zones du projet à l'horizon 2040 et l'amélioration de leurs conditions de vie et, par conséquent, la lutte contre la pauvreté. |
Choix du bureau d'ingénieur conseil | sur la base d'une consultation restreinte auprès de bureaux d'études arabes, africains et arabo-africains. |
Agence d'Exécution: | Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement BP 257, Niamey - Niger Tél. (227) 20 72 21 86/20 72 38 89 E-mail:atahiroukarbo@yahoo.fr doulabarkire@yahoo.fr |